Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Da ElettraWiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (9 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Category:Ham Radio]] | |||
<div id="table-container"> | <div id="table-container"> | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Numero Banda</th> | <th>Numero Banda</th> | ||
<th>Frequenza | <th>Frequenza (da - a)</th> | ||
<th>Tipi di onde</th> | <th>Tipi di onde</th> | ||
<th>Lunghezza d'onda | <th>Lunghezza d'onda (da - a)</th> | ||
<th>Sigle Abbr.</th> | <th>Sigle Abbr.</th> | ||
<th>Sigla English</th> | <th>Sigla English</th> | ||
| Riga 16: | Riga 17: | ||
<td>0.1 Hz - 30 Hz</td> | <td>0.1 Hz - 30 Hz</td> | ||
<td>Onde Lunghe</td> | <td>Onde Lunghe</td> | ||
<td>100.000 - 10.000 km </td> | <td>100.000 km - 10.000 km </td> | ||
<td>ELF</td> | <td>ELF</td> | ||
<td>Extreme Low Frequency</td> | <td>Extreme Low Frequency</td> | ||
<td>Frequenza Estremamente Bassa</td> | <td>Frequenza Estremamente Bassa</td> | ||
<td>Onde Audiometriche</td> | <td>Onde Audiometriche</td> | ||
<td>Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature, | <td style="line-height: 0.9;">Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,<br>studio del campo magnetico terrestre</td> | ||
studio del campo magnetico terrestre</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Riga 28: | Riga 28: | ||
<td>30 Hz - 300 Hz</td> | <td>30 Hz - 300 Hz</td> | ||
<td>Onde Lunghe</td> | <td>Onde Lunghe</td> | ||
<td>10.000 - 1.000 km</td> | <td>10.000 km - 1.000 km</td> | ||
<td>SLF</td> | <td>SLF</td> | ||
<td>Super Low Frequency</td> | <td>Super Low Frequency</td> | ||
<td>Frequenza Super Bassa</td> | <td>Frequenza Super Bassa</td> | ||
<td>Onde Megametriche</td> | <td>Onde Megametriche</td> | ||
<td>Comunicazione con sottomarini</td> | <td style="line-height: 0.9;">Comunicazione con sottomarini</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Riga 39: | Riga 39: | ||
<td>300 Hz - 3000 Hz</td> | <td>300 Hz - 3000 Hz</td> | ||
<td>Onde Lunghe</td> | <td>Onde Lunghe</td> | ||
<td>1.000 - 100 km</td> | <td>1.000 km - 100 km</td> | ||
<td>ULF</td> | <td>ULF</td> | ||
<td>Ultra Low Frequency</td> | <td>Ultra Low Frequency</td> | ||
<td>Frequenza Ultra Bassa</td> | <td>Frequenza Ultra Bassa</td> | ||
<td>Onde Megametriche</td> | <td>Onde Megametriche</td> | ||
<td>Comunicazione con sottomarini | <td style="line-height: 0.9;">Comunicazione con sottomarini, Comunicazione in miniera</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td></td> | <td>3 kHz - 30 kHz</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Lunghe</td> | ||
<td></td> | <td>100 km - 10 km</td> | ||
<td></td> | <td>VLF</td> | ||
<td></td> | <td>Very Low Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Molto Bassa</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Miriametriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Comunicazioni sommergibili in emersione, Geofisica, Cardiofrequenzimetri wireless</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td></td> | <td>30 kHz - 300 kHz</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Lunghe</td> | ||
<td></td> | <td>10 km - 1 km</td> | ||
<td></td> | <td>LF</td> | ||
<td></td> | <td>Low Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Bassa</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Chilometriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, Navigazione, Segnali orari, Trasmissione in onde lunghe AM, RFID</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td></td> | <td>300 kHz - 3000 kHz</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Medie</td> | ||
<td></td> | <td>1 km - 0,1 km</td> | ||
<td></td> | <td>MF</td> | ||
<td></td> | <td>Medium Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Media</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Ettometriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, Trasmissioni radio in AM, Segnalatori di valanghe</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td></td> | <td>3 MHz - 30 MHz</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Corte</td> | ||
<td></td> | <td>100 m - 10 m</td> | ||
<td></td> | <td>HF</td> | ||
<td></td> | <td>High Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Alta</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Decametriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, Banda cittadina, Comunicazioni aeree oltre l'orizzonte, Radar oltre l'orizzonte, RFID,<br>Istituzione automatica del collegamento (ALE) / Comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS),<br>Telefonia radio marittima e mobile, Trasmissioni intercontinentali in codice Morse</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td></td> | <td>30 MHz - 300 MHz</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Ultra Corte</td> | ||
<td></td> | <td>10 m - 1 m</td> | ||
<td></td> | <td>VHF</td> | ||
<td></td> | <td>Very High Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Molto Alta</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Metriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, FM, Trasmissioni televisive, Radio meteorologiche, Radiofari,<br>Comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, Comunicazioni mobili terrestri e marittime</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td></td> | <td>300 MHz - 3000 MHz</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Ultra Corte</td> | ||
<td></td> | <td>1 m - 0,1 m</td> | ||
<td></td> | <td>UHF</td> | ||
<td></td> | <td>Ultra High Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Altissima</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Decimetriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, Radioastronomia, Radio satellitari, Telefoni cellulari, Trasmissioni televisive,<br>LAN Wireless, Bluetooth, ZigBee, Radio FRS e GMRS, GPS e Radio bidirezionali come cellulari terrestri,<br>Sistemi di controllo remoto, ADSB</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td></td> | <td>3 GHz - 30 GHz</td> | ||
<td></td> | <td>Microonde</td> | ||
<td></td> | <td>100 mm - 10 mm</td> | ||
<td></td> | <td>SHF</td> | ||
<td></td> | <td>Super High Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Super Alta</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Centimetriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, Radioastronomia, satelliti per comunicazioni, Trasmissioni televisive via cavo e via satellite,<br> | ||
Radio satellitare, LAN wireless, DSRC, Radar moderni, DBS, dispositivi di comunicazioni a microonde</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td></td> | <td>30 GHz - 300 GHz</td> | ||
<td></td> | <td>Microonde</td> | ||
<td></td> | <td>10 mm - 1 mm</td> | ||
<td></td> | <td>EHF</td> | ||
<td></td> | <td>Extreme High Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Estremamente Alta</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Millilmetriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Radioamatori, Radioastronomia, LAN wireless (802.11ad), Arma a energia diretta, Scanner a onde millimetriche,<br>Telerilevamento a microonde, Relè radio a microonde ad alta frequenza</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td></td> | <td>300 GHz - 3000 GHz</td> | ||
<td></td> | <td>Microonde</td> | ||
<td></td> | <td>1 mm - 0,1 mm</td> | ||
<td></td> | <td>THz o THF</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Terahertz<br>Tremendously High Frequency</td> | ||
<td></td> | <td>Frequenza Tremendamente Alta</td> | ||
<td></td> | <td>Onde Decimetriche</td> | ||
<td></td> | <td style="line-height: 0.9;">Immagini mediche, Dinamica molecolare ultraveloce, Fisica della materia condensata,<br>Spettroscopia nel dominio del tempo terahertz</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Versione attuale delle 15:56, 14 mag 2021
| Numero Banda | Frequenza (da - a) | Tipi di onde | Lunghezza d'onda (da - a) | Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 km - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature, studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | Onde Lunghe | 10.000 km - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | Onde Lunghe | 1.000 km - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini, Comunicazione in miniera |
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | Onde Lunghe | 100 km - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | Comunicazioni sommergibili in emersione, Geofisica, Cardiofrequenzimetri wireless |
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | Onde Lunghe | 10 km - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | Radioamatori, Navigazione, Segnali orari, Trasmissione in onde lunghe AM, RFID |
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 km - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | Radioamatori, Trasmissioni radio in AM, Segnalatori di valanghe |
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 m - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | Radioamatori, Banda cittadina, Comunicazioni aeree oltre l'orizzonte, Radar oltre l'orizzonte, RFID, Istituzione automatica del collegamento (ALE) / Comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), Telefonia radio marittima e mobile, Trasmissioni intercontinentali in codice Morse |
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 m - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | Radioamatori, FM, Trasmissioni televisive, Radio meteorologiche, Radiofari, Comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, Comunicazioni mobili terrestri e marittime |
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | Onde Ultra Corte | 1 m - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | Radioamatori, Radioastronomia, Radio satellitari, Telefoni cellulari, Trasmissioni televisive, LAN Wireless, Bluetooth, ZigBee, Radio FRS e GMRS, GPS e Radio bidirezionali come cellulari terrestri, Sistemi di controllo remoto, ADSB |
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | Microonde | 100 mm - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | Radioamatori, Radioastronomia, satelliti per comunicazioni, Trasmissioni televisive via cavo e via satellite, Radio satellitare, LAN wireless, DSRC, Radar moderni, DBS, dispositivi di comunicazioni a microonde |
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | Microonde | 10 mm - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millilmetriche | Radioamatori, Radioastronomia, LAN wireless (802.11ad), Arma a energia diretta, Scanner a onde millimetriche, Telerilevamento a microonde, Relè radio a microonde ad alta frequenza |
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | Microonde | 1 mm - 0,1 mm | THz o THF | Terahertz Tremendously High Frequency |
Frequenza Tremendamente Alta | Onde Decimetriche | Immagini mediche, Dinamica molecolare ultraveloce, Fisica della materia condensata, Spettroscopia nel dominio del tempo terahertz |