Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="lucastyle" | {| class="lucastyle" | ||
|+ | |+ | ||
|'''Numero banda''' | |'''<big>Numero banda</big>''' | ||
!'''Frequenza''' | !'''<big>Frequenza</big>''' | ||
'''(da - a)''' | '''<big>(da - a)</big>''' | ||
!'''Tipi di onde''' | !'''<big>Tipi di onde</big>''' | ||
!'''Lunghezza d'onda''' | !'''<big>Lunghezza d'onda</big>''' | ||
'''(da - a)''' | '''<big>(da - a)</big>''' | ||
!'''Sigle Abbr.''' | !'''<big>Sigle Abbr.</big>''' | ||
!'''Sigla English''' | !'''<big>Sigla English</big>''' | ||
!'''Sigla Italiano''' | !'''<big>Sigla Italiano</big>''' | ||
!'''Suddivisione Metrica''' | !'''<big>Suddivisione Metrica</big>''' | ||
!'''Esempi di usi''' | !'''<big>Esempi di usi</big>''' | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>1</big> | ||
!< | !<big>0.1 Hz - 30 Hz</big> | ||
! rowspan="5" |< | ! rowspan="5" |<big>Onde Lunghe</big> | ||
!< | !<big>100.000 - 10.000 km</big> | ||
!< | !<big>ELF</big> | ||
!< | !<big>Extreme Low Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Estremamente Bassa</big> | ||
!< | !<big>Onde Audiometriche</big> | ||
!< | !<big>Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,</big> | ||
< | <big>studio del campo magnetico terrestre</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>2</big> | ||
!< | !<big>30 Hz - 300 Hz</big> | ||
!< | !<big>10.000 - 1.000 km</big> | ||
!< | !<big>SLF</big> | ||
!< | !<big>Super Low Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Super Bassa</big> | ||
! rowspan="2" |< | ! rowspan="2" |<big>Onde Megametriche</big> | ||
!< | !<big>Comunicazione con sottomarini</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>3</big> | ||
!< | !<big>300 Hz - 3000 Hz</big> | ||
!< | !<big>1.000 - 100 km</big> | ||
!< | !<big>ULF</big> | ||
!< | !<big>Ultra Low Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Ultra Bassa</big> | ||
!< | !<big>Comunicazione con sottomarini e in miniera</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>4</big> | ||
!< | !<big>3 kHz - 30 kHz</big> | ||
!< | !<big>100 - 10 km</big> | ||
!< | !<big>VLF</big> | ||
!< | !<big>Very Low Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Molto Bassa</big> | ||
!< | !<big>Onde Miriametriche</big> | ||
!< | !<big>Navigazione, segnali orari,</big> | ||
< | <big>comunicazioni sommergibili in emersione,</big> | ||
< | <big>cardiofrequenzimetri wireless, geofisica</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>5</big> | ||
!< | !<big>30 kHz - 300 kHz</big> | ||
!< | !<big>10 - 1 km</big> | ||
!< | !<big>LF</big> | ||
!< | !<big>Low Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Bassa</big> | ||
!< | !<big>Onde Chilometriche</big> | ||
!< | !<big>Navigazione, segnali orari,</big> | ||
< | <big>trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>6</big> | ||
!< | !<big>300 kHz - 3000 kHz</big> | ||
!< | !<big>Onde Medie</big> | ||
!< | !<big>1 - 0,1 km</big> | ||
!< | !<big>MF</big> | ||
!< | !<big>Medium Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Media</big> | ||
!< | !<big>Onde Ettometriche</big> | ||
!< | !<big>Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>7</big> | ||
!< | !<big>3 MHz - 30 MHz</big> | ||
!< | !<big>Onde Corte</big> | ||
!< | !<big>100 - 10 m</big> | ||
!< | !<big>HF</big> | ||
!< | !<big>High Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Alta</big> | ||
!< | !<big>Onde Decametriche</big> | ||
!< | !<big>Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,</big> | ||
< | <big>RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) /</big> | ||
< | <big>comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS),</big> | ||
< | <big>telefonia radio marittima e mobile,</big> | ||
< | <big>trasmissioni intercontinentali in codice Morse</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>8</big> | ||
!< | !<big>30 MHz - 300 MHz</big> | ||
! rowspan="2" |< | ! rowspan="2" |<big>Onde Ultra Corte</big> | ||
!< | !<big>10 - 1 m</big> | ||
!< | !<big>VHF</big> | ||
!< | !<big>Very High Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Molto Alta</big> | ||
!< | !<big>Onde Metriche</big> | ||
!< | !<big>FM, trasmissioni televisive,</big> | ||
< | <big>comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo,</big> | ||
< | <big>comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>9</big> | ||
!< | !<big>300 MHz - 3000 MHz</big> | ||
!< | !<big>1 - 0,1 m</big> | ||
!< | !<big>UHF</big> | ||
!< | !<big>Ultra High Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Altissima</big> | ||
!< | !<big>Onde Decimetriche</big> | ||
!< | !<big>Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,</big> | ||
< | <big>LAN wireless, Bluetooth, ZigBee,</big> | ||
< | <big>GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS,</big> | ||
< | <big>radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>10</big> | ||
!< | !<big>3 GHz - 30 GHz</big> | ||
! rowspan="3" |< | ! rowspan="3" |<big>Microonde</big> | ||
!< | !<big>100 - 10 mm</big> | ||
!< | !<big>SHF</big> | ||
!< | !<big>Super High Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Super Alta</big> | ||
!< | !<big>Onde Centimetriche</big> | ||
!< | !<big>Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,</big> | ||
< | <big>LAN wireless, DSRC, radar più moderni,</big> | ||
< | <big>satelliti per comunicazioni,</big> | ||
< | <big>trasmissioni televisive via cavo e via satellite,</big> | ||
< | <big>DBS, radioamatori, radio satellitare</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>11</big> | ||
!< | !<big>30 GHz - 300 GHz</big> | ||
!< | !<big>10 - 1 mm</big> | ||
!< | !<big>EHF</big> | ||
!< | !<big>Extreme High Frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Estremamente Alta</big> | ||
!< | !<big>Onde Millimetriche</big> | ||
!< | !<big>Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,</big> | ||
< | <big>telerilevamento a microonde, radio amatoriale,</big> | ||
< | <big>arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad)</big> | ||
|- | |- | ||
!< | !<big>12</big> | ||
!< | !<big>300 GHz - 3000 GHz</big> | ||
!< | !<big>1 - 0,1 mm</big> | ||
!< | !<big>THz o THF</big> | ||
!< | !<big>Terahertz</big> | ||
< | <big>Tremendously high frequency</big> | ||
!< | !<big>Frequenza Tremendamente Alta</big> | ||
!< | !<big>Onde Decimillimetriche</big> | ||
!< | !<big>Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,</big> | ||
< | <big>fisica della materia condensata,</big> | ||
< | <big>spettroscopia nel dominio del tempo terahertz</big> | ||
|} | |} | ||
Versione delle 23:53, 11 mag 2021
prova
| Numero banda | Frequenza
(da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,
studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini | |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Comunicazione con sottomarini e in miniera | ||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | Navigazione, segnali orari,
comunicazioni sommergibili in emersione, cardiofrequenzimetri wireless, geofisica | |
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | Navigazione, segnali orari,
trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori | |
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe |
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,
RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) / comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), telefonia radio marittima e mobile, trasmissioni intercontinentali in codice Morse |
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | FM, trasmissioni televisive,
comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari |
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,
LAN wireless, Bluetooth, ZigBee, GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS, radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB | |
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | Microonde | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,
LAN wireless, DSRC, radar più moderni, satelliti per comunicazioni, trasmissioni televisive via cavo e via satellite, DBS, radioamatori, radio satellitare |
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millimetriche | Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,
telerilevamento a microonde, radio amatoriale, arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad) | |
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | 1 - 0,1 mm | THz o THF | Terahertz
Tremendously high frequency |
Frequenza Tremendamente Alta | Onde Decimillimetriche | Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,
fisica della materia condensata, spettroscopia nel dominio del tempo terahertz |