Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
m Protetto "Tabella bande di frequenza" ([Modifica=Consentito solo agli utenti autoconvalidati] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli utenti autoconvalidati] (infinito)) |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
prova | prova | ||
{| class="lucastyle" | {| class="lucastyle" | ||
|'''<small>Numero banda</small>''' | |||
|'''< | !'''<small>Frequenza</small>''' | ||
!'''< | '''<small>(da - a)</small>''' | ||
'''< | !'''<small>Tipi di onde</small>''' | ||
!'''< | !'''<small>Lunghezza d'onda</small>''' | ||
!'''< | '''<small>(da - a)</small>''' | ||
'''< | !'''<small>Sigle Abbr.</small>''' | ||
!'''< | !'''<small>Sigla English</small>''' | ||
!'''< | !'''<small>Sigla Italiano</small>''' | ||
!'''< | !'''<small>Suddivisione Metrica</small>''' | ||
!'''< | !'''<small>Esempi di usi</small>''' | ||
!'''< | |||
|- | |- | ||
!< | !<small>1</small> | ||
!< | !<small>0.1 Hz - 30 Hz</small> | ||
! rowspan="5" |< | ! rowspan="5" |<small>Onde Lunghe</small> | ||
!< | !<small>100.000 - 10.000 km</small> | ||
!< | !<small>ELF</small> | ||
!< | !<small>Extreme Low Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Estremamente Bassa</small> | ||
!< | !<small>Onde Audiometriche</small> | ||
!< | !<small>Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,</small> | ||
< | <small>studio del campo magnetico terrestre</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>2</small> | ||
!< | !<small>30 Hz - 300 Hz</small> | ||
!< | !<small>10.000 - 1.000 km</small> | ||
!< | !<small>SLF</small> | ||
!< | !<small>Super Low Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Super Bassa</small> | ||
! rowspan="2" |< | ! rowspan="2" |<small>Onde Megametriche</small> | ||
!< | !<small>Comunicazione con sottomarini</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>3</small> | ||
!< | !<small>300 Hz - 3000 Hz</small> | ||
!< | !<small>1.000 - 100 km</small> | ||
!< | !<small>ULF</small> | ||
!< | !<small>Ultra Low Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Ultra Bassa</small> | ||
!< | !<small>Comunicazione con sottomarini e in miniera</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>4</small> | ||
!< | !<small>3 kHz - 30 kHz</small> | ||
!< | !<small>100 - 10 km</small> | ||
!< | !<small>VLF</small> | ||
!< | !<small>Very Low Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Molto Bassa</small> | ||
!< | !<small>Onde Miriametriche</small> | ||
!< | !<small>Navigazione, segnali orari,</small> | ||
< | <small>comunicazioni sommergibili in emersione,</small> | ||
< | <small>cardiofrequenzimetri wireless, geofisica</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>5</small> | ||
!< | !<small>30 kHz - 300 kHz</small> | ||
!< | !<small>10 - 1 km</small> | ||
!< | !<small>LF</small> | ||
!< | !<small>Low Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Bassa</small> | ||
!< | !<small>Onde Chilometriche</small> | ||
!< | !<small>Navigazione, segnali orari,</small> | ||
< | <small>trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>6</small> | ||
!< | !<small>300 kHz - 3000 kHz</small> | ||
!< | !<small>Onde Medie</small> | ||
!< | !<small>1 - 0,1 km</small> | ||
!< | !<small>MF</small> | ||
!< | !<small>Medium Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Media</small> | ||
!< | !<small>Onde Ettometriche</small> | ||
!< | !<small>Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>7</small> | ||
!< | !<small>3 MHz - 30 MHz</small> | ||
!< | !<small>Onde Corte</small> | ||
!< | !<small>100 - 10 m</small> | ||
!< | !<small>HF</small> | ||
!< | !<small>High Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Alta</small> | ||
!< | !<small>Onde Decametriche</small> | ||
!< | !<small>Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,</small> | ||
< | <small>RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) /</small> | ||
< | <small>comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS),</small> | ||
< | <small>telefonia radio marittima e mobile,</small> | ||
< | <small>trasmissioni intercontinentali in codice Morse</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>8</small> | ||
!< | !<small>30 MHz - 300 MHz</small> | ||
! rowspan="2" |< | ! rowspan="2" |<small>Onde Ultra Corte</small> | ||
!< | !<small>10 - 1 m</small> | ||
!< | !<small>VHF</small> | ||
!< | !<small>Very High Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Molto Alta</small> | ||
!< | !<small>Onde Metriche</small> | ||
!< | !<small>FM, trasmissioni televisive,</small> | ||
< | <small>comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo,</small> | ||
< | <small>comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>9</small> | ||
!< | !<small>300 MHz - 3000 MHz</small> | ||
!< | !<small>1 - 0,1 m</small> | ||
!< | !<small>UHF</small> | ||
!< | !<small>Ultra High Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Altissima</small> | ||
!< | !<small>Onde Decimetriche</small> | ||
!< | !<small>Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,</small> | ||
< | <small>LAN wireless, Bluetooth, ZigBee,</small> | ||
< | <small>GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS,</small> | ||
< | <small>radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>10</small> | ||
!< | !<small>3 GHz - 30 GHz</small> | ||
! rowspan="3" |< | ! rowspan="3" |<small>Microonde</small> | ||
!< | !<small>100 - 10 mm</small> | ||
!< | !<small>SHF</small> | ||
!< | !<small>Super High Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Super Alta</small> | ||
!< | !<small>Onde Centimetriche</small> | ||
!< | !<small>Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,</small> | ||
< | <small>LAN wireless, DSRC, radar più moderni,</small> | ||
< | <small>satelliti per comunicazioni,</small> | ||
< | <small>trasmissioni televisive via cavo e via satellite,</small> | ||
< | <small>DBS, radioamatori, radio satellitare</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>11</small> | ||
!< | !<small>30 GHz - 300 GHz</small> | ||
!< | !<small>10 - 1 mm</small> | ||
!< | !<small>EHF</small> | ||
!< | !<small>Extreme High Frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Estremamente Alta</small> | ||
!< | !<small>Onde Millimetriche</small> | ||
!< | !<small>Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,</small> | ||
< | <small>telerilevamento a microonde, radio amatoriale,</small> | ||
< | <small>arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad)</small> | ||
|- | |- | ||
!< | !<small>12</small> | ||
!< | !<small>300 GHz - 3000 GHz</small> | ||
!< | !<small>1 - 0,1 mm</small> | ||
!< | !<small>THz o THF</small> | ||
!< | !<small>Terahertz</small> | ||
< | <small>Tremendously high frequency</small> | ||
!< | !<small>Frequenza Tremendamente Alta</small> | ||
!< | !<small>Onde Decimillimetriche</small> | ||
!< | !<small>Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,</small> | ||
< | <small>fisica della materia condensata,</small> | ||
< | <small>spettroscopia nel dominio del tempo terahertz</small> | ||
|} | |} | ||
Versione delle 00:01, 12 mag 2021
prova
| Numero banda | Frequenza
(da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,
studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini | |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Comunicazione con sottomarini e in miniera | ||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | Navigazione, segnali orari,
comunicazioni sommergibili in emersione, cardiofrequenzimetri wireless, geofisica | |
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | Navigazione, segnali orari,
trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori | |
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe |
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,
RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) / comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), telefonia radio marittima e mobile, trasmissioni intercontinentali in codice Morse |
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | FM, trasmissioni televisive,
comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari |
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,
LAN wireless, Bluetooth, ZigBee, GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS, radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB | |
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | Microonde | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,
LAN wireless, DSRC, radar più moderni, satelliti per comunicazioni, trasmissioni televisive via cavo e via satellite, DBS, radioamatori, radio satellitare |
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millimetriche | Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,
telerilevamento a microonde, radio amatoriale, arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad) | |
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | 1 - 0,1 mm | THz o THF | Terahertz
Tremendously high frequency |
Frequenza Tremendamente Alta | Onde Decimillimetriche | Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,
fisica della materia condensata, spettroscopia nel dominio del tempo terahertz |