Elencare Gli Utenti Di Un Server SQL: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
passo quindi ad illustrare i comandi necessari per elencare gli utenti riconosciuti.<br> | passo quindi ad illustrare i comandi necessari per elencare gli utenti riconosciuti.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Visulaizzare semplicemente tutti gli utenti del server SQL | Visulaizzare semplicemente tutti gli utenti del server SQL | ||
<div id="atscreen"> | <div id="atscreen"> | ||
MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;<br> | MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;<br> | ||
| Riga 24: | Riga 24: | ||
MariaDB [(none)]> | MariaDB [(none)]> | ||
</div><br> | </div><br> | ||
Potrebbe essere necessario sapere da dove possa connettersi un utente per avere questa informazione cambiamo la query come segue | Potrebbe essere necessario sapere da dove possa connettersi un utente per avere questa informazione cambiamo la query come segue | ||
<div id="atscreen"> | <div id="atscreen"> | ||
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;<br> | MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;<br> | ||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
MariaDB [(none)]><br> | MariaDB [(none)]><br> | ||
</div><br> | </div><br> | ||
Se necessario si possono ottenere ulteriori dati arricchendo questa query | Se necessario si possono ottenere ulteriori dati arricchendo questa query | ||
<div id="atscreen"> | <div id="atscreen"> | ||
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host, Password, password_expired FROM mysql.user;<br> | MariaDB [(none)]> SELECT User, Host, Password, password_expired FROM mysql.user;<br> | ||
| Riga 61: | Riga 61: | ||
</div><br> | </div><br> | ||
Una ulteriore necessità potrebbe essere sapere '''QUALE''' utente e "legato" a '''QUALE''' DB<br> | Una ulteriore necessità potrebbe essere sapere '''QUALE''' utente e "legato" a '''QUALE''' DB<br> | ||
Si puo' derimere questa matassa con un semplicissimo '''<code>SELECT db, host, user FROM mysql.db</code>'''; che c mostrerà riga per riga DB Host di connessione e relativo Utente | Si puo' derimere questa matassa con un semplicissimo '''<code>SELECT db, host, user FROM mysql.db</code>'''; che c mostrerà riga per riga DB Host di connessione e relativo Utente | ||
<div id="atscreen"> | <div id="atscreen"> | ||
MariaDB [(none)]> SELECT db, host, user FROM mysql.db;<br> | MariaDB [(none)]> SELECT db, host, user FROM mysql.db;<br> | ||
Versione delle 23:36, 12 mag 2021
Do per scontato che si sia già connessi al Server SQL e che il sistema ci riconosca con i diritti di amministrazione;
passo quindi ad illustrare i comandi necessari per elencare gli utenti riconosciuti.
Visulaizzare semplicemente tutti gli utenti del server SQL
MariaDB [(none)]> SELECT User FROM mysql.user;
+-------------+
| User |
+-------------+
| iu6crh |
| skid |
| mariadb.sys |
| mysql |
| phpmyadmin |
| root |
| elettra |
+-------------+
7 rows in set (0.350 sec)
MariaDB [(none)]>
Potrebbe essere necessario sapere da dove possa connettersi un utente per avere questa informazione cambiamo la query come segue
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-------------+-----------+
| User | Host |
+-------------+-----------+
| iu6crh | % |
| skid | % |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql | localhost |
| phpmyadmin | localhost |
| root | localhost |
| elettra | localhost |
+-------------+-----------+
7 rows in set (0.025 sec)
MariaDB [(none)]>
Se necessario si possono ottenere ulteriori dati arricchendo questa query
MariaDB [(none)]> SELECT User, Host, Password, password_expired FROM mysql.user;
+-------------+-----------+-------------------------------------------+------------------+
| User | Host | Password | password_expired |
+-------------+-----------+-------------------------------------------+------------------+
| mariadb.sys | localhost | | N |
| root | localhost | invalid | N |
| mysql | localhost | invalid | N |
| phpmyadmin | localhost | *7C6C528F6DAFEEEF6ADDF0E1ED1DA44E7F93432A | N |
| skid | % | *8FEEED1D6AE5240E176DA934D3EDFCFF2AFA47C6 | N |
| iu6crh | % | *A4407528FEEAEC6CF6AED1D934D32AE17EDFFF6D | N |
| elettra | localhost | *ED1D7AE52D9AEEA440E17EDF8F662FFA34D3C6CF | N |
+-------------+-----------+-------------------------------------------+------------------+
7 rows in set (0.003 sec)
MariaDB [(none)]>
Una ulteriore necessità potrebbe essere sapere QUALE utente e "legato" a QUALE DB
Si puo' derimere questa matassa con un semplicissimo SELECT db, host, user FROM mysql.db; che c mostrerà riga per riga DB Host di connessione e relativo Utente
MariaDB [(none)]> SELECT db, host, user FROM mysql.db;
+-------------+-----------+---------+
| db | host | user |
+-------------+-----------+---------+
| elettrawiki | localhost | elettra |
+-------------+-----------+---------+
1 row in set (0.004 sec)
MariaDB [(none)]>
Questo mi permette di comprendere che lo user elettra può connettersi localmente al DB elettrawiki
Ed anche questa serie di trick è conclusa