Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Da ElettraWiki.
Creata pagina con "{| class="wikitable" |+ !Numero banda !Frequenze (da - a) ! ! ! ! ! ! |- !3 !3 Hz - 3 kHz ! ! ! ! ! ! |- !4 !3 kHz - 30 kHz ! ! ! ! ! ! |- !5 !30 kHz - 300 kHz ! ! ! ! ! ! |-..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!Frequenze | !Frequenze | ||
(da - a) | (da - a) | ||
! | !Lunghezza d'onda | ||
! | (da - a) | ||
! | !Sigle Abbr. | ||
! | !Sigla English | ||
!Sigla Italiano | |||
!Suddivisione Metrica | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
! | !0 Hz - 3 kHz | ||
! | !1 - 100 km | ||
! | !ELF | ||
! | !Extreme Low Frequency | ||
!Frequenza Estremamente Bassa | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 22: | Riga 25: | ||
!4 | !4 | ||
!3 kHz - 30 kHz | !3 kHz - 30 kHz | ||
! | !100 - 10 km | ||
! | !VLF | ||
! | !Very Low Frequency | ||
! | !Frequenza Molto Bassa | ||
!Miriametriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 31: | Riga 35: | ||
!5 | !5 | ||
!30 kHz - 300 kHz | !30 kHz - 300 kHz | ||
! | !10 - 1 km | ||
! | !LF | ||
! | !Low Frequency | ||
! | !Frequenza Bassa | ||
!Chilometriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 40: | Riga 45: | ||
!6 | !6 | ||
!300 kHz - 3000 kHz | !300 kHz - 3000 kHz | ||
! | !1 - 0,1 km | ||
! | !MF | ||
! | !Medium Frequency | ||
! | !Frequenza Media | ||
!Ettometriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 49: | Riga 55: | ||
!7 | !7 | ||
!3 MHz - 30 MHz | !3 MHz - 30 MHz | ||
! | !100 - 10 m | ||
! | !HF | ||
! | !High Frequency | ||
! | !Frequenza Alta | ||
!Decametriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 58: | Riga 65: | ||
!8 | !8 | ||
!30 MHz - 300 MHz | !30 MHz - 300 MHz | ||
! | !10 - 1 m | ||
! | !VHF | ||
! | !Very High Frequency | ||
! | !Frequenza Molto Alta | ||
!Metriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 67: | Riga 75: | ||
!9 | !9 | ||
!300 MHz - 3000 MHz | !300 MHz - 3000 MHz | ||
! | !1 - 0,1 m | ||
! | !UHF | ||
! | !Ultra High Frequency | ||
! | !Frequenza Altissima | ||
!Decimetriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 76: | Riga 85: | ||
!10 | !10 | ||
!3 GHz - 30 GHz | !3 GHz - 30 GHz | ||
! | !100 - 10 mm | ||
! | !SHF | ||
! | !Super High Frequency | ||
! | !Frequenza Super Alta | ||
!Centimetriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 85: | Riga 95: | ||
!11 | !11 | ||
!30 GHz - 300 GHz | !30 GHz - 300 GHz | ||
! | !10 - 1 mm | ||
! | !EHF | ||
! | !Extreme High Frequency | ||
! | !Frequenza Estremamente Alta | ||
!Millimetriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 95: | Riga 106: | ||
!300 GHz - 3000 GHz | !300 GHz - 3000 GHz | ||
! | ! | ||
! | !IR | ||
! | !Infrared | ||
! | !Infrarosso | ||
!Decimillimetriche | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
Versione delle 17:25, 10 mag 2021
| Numero banda | Frequenze
(da - a) |
Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 Hz - 3 kHz | 1 - 100 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | |||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Miriametriche | ||
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Chilometriche | ||
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Ettometriche | ||
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Decametriche | ||
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Metriche | ||
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Decimetriche | ||
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Centimetriche | ||
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Millimetriche | ||
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | IR | Infrared | Infrarosso | Decimillimetriche |