Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Da ElettraWiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!Frequenze | !Frequenze | ||
(da - a) | (da - a) | ||
!Tipi di onde | |||
!Lunghezza d'onda | !Lunghezza d'onda | ||
(da - a) | (da - a) | ||
| Riga 13: | Riga 14: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! | !1 | ||
!0 Hz - | !0 Hz - | ||
! | |||
!1 - 100 km | !1 - 100 km | ||
!ELF | !ELF | ||
!Extreme Low Frequency | !Extreme Low Frequency | ||
!Frequenza Estremamente Bassa | !Frequenza Estremamente Bassa | ||
!Onde Audiometriche | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!2 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!SLF | |||
!Super Low Frequency | |||
!Frequenza Super Bassa | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!3 | |||
! | |||
! | |||
!1000 - 100 km | |||
!ULF | |||
!Ultra Low Frequency | |||
!Frequenza Ultra Bassa | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 25: | Riga 49: | ||
!4 | !4 | ||
!3 kHz - 30 kHz | !3 kHz - 30 kHz | ||
! rowspan="2" |Onde Lunghe | |||
!100 - 10 km | !100 - 10 km | ||
!VLF | !VLF | ||
!Very Low Frequency | !Very Low Frequency | ||
!Frequenza Molto Bassa | !Frequenza Molto Bassa | ||
!Miriametriche | !Onde Miriametriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 39: | Riga 64: | ||
!Low Frequency | !Low Frequency | ||
!Frequenza Bassa | !Frequenza Bassa | ||
!Chilometriche | !Onde Chilometriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 45: | Riga 70: | ||
!6 | !6 | ||
!300 kHz - 3000 kHz | !300 kHz - 3000 kHz | ||
!Onde Medie | |||
!1 - 0,1 km | !1 - 0,1 km | ||
!MF | !MF | ||
!Medium Frequency | !Medium Frequency | ||
!Frequenza Media | !Frequenza Media | ||
!Ettometriche | !Onde Ettometriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 55: | Riga 81: | ||
!7 | !7 | ||
!3 MHz - 30 MHz | !3 MHz - 30 MHz | ||
!Onde Corte | |||
!100 - 10 m | !100 - 10 m | ||
!HF | !HF | ||
!High Frequency | !High Frequency | ||
!Frequenza Alta | !Frequenza Alta | ||
!Decametriche | !Onde Decametriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 65: | Riga 92: | ||
!8 | !8 | ||
!30 MHz - 300 MHz | !30 MHz - 300 MHz | ||
! rowspan="4" |Onde Ultra Corte | |||
!10 - 1 m | !10 - 1 m | ||
!VHF | !VHF | ||
!Very High Frequency | !Very High Frequency | ||
!Frequenza Molto Alta | !Frequenza Molto Alta | ||
!Metriche | !Onde Metriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 79: | Riga 107: | ||
!Ultra High Frequency | !Ultra High Frequency | ||
!Frequenza Altissima | !Frequenza Altissima | ||
!Decimetriche | !Onde Decimetriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 89: | Riga 117: | ||
!Super High Frequency | !Super High Frequency | ||
!Frequenza Super Alta | !Frequenza Super Alta | ||
!Centimetriche | !Onde Centimetriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 99: | Riga 127: | ||
!Extreme High Frequency | !Extreme High Frequency | ||
!Frequenza Estremamente Alta | !Frequenza Estremamente Alta | ||
!Millimetriche | !Onde Millimetriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Riga 105: | Riga 133: | ||
!12 | !12 | ||
!300 GHz - 3000 GHz | !300 GHz - 3000 GHz | ||
! | |||
! | ! | ||
!IR | !IR | ||
!Infrared | !Infrared | ||
!Infrarosso | !Infrarosso | ||
!Decimillimetriche | !Onde Decimillimetriche | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
Versione delle 17:38, 10 mag 2021
| Numero banda | Frequenze
(da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Hz - | 1 - 100 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | |||
| 2 | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | ||||||
| 3 | 1000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | |||||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | Onde Lunghe | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | ||
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | |||
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | ||
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | ||
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | ||
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | |||
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | |||
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millimetriche | |||
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | IR | Infrared | Infrarosso | Onde Decimillimetriche |