Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Da ElettraWiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
!Sigla Italiano | !Sigla Italiano | ||
!Suddivisione Metrica | !Suddivisione Metrica | ||
! | !Esempi di usi | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
!0.1 Hz - 30 Hz | !0.1 Hz - 30 Hz | ||
! | ! rowspan="5" |Onde Lunghe | ||
!100.000 - 10.000 km | !100.000 - 10.000 km | ||
!ELF | !ELF | ||
| Riga 22: | Riga 21: | ||
!Frequenza Estremamente Bassa | !Frequenza Estremamente Bassa | ||
!Onde Audiometriche | !Onde Audiometriche | ||
! | !Comunicazione con i sottomarini, ispezione tubature, | ||
studio del campo magnetico terrestre | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
!30 Hz - 300 Hz | !30 Hz - 300 Hz | ||
!10.000 - 1.000 km | !10.000 - 1.000 km | ||
!SLF | !SLF | ||
!Super Low Frequency | !Super Low Frequency | ||
!Frequenza Super Bassa | !Frequenza Super Bassa | ||
! | ! rowspan="2" |Onde Megametriche | ||
! | !Comunicazione con i sottomarini | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
!300 Hz - 3000 Hz | !300 Hz - 3000 Hz | ||
!1.000 - 100 km | !1.000 - 100 km | ||
!ULF | !ULF | ||
!Ultra Low Frequency | !Ultra Low Frequency | ||
!Frequenza Ultra Bassa | !Frequenza Ultra Bassa | ||
! | !Comunicazione in miniera | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
!3 kHz - 30 kHz | !3 kHz - 30 kHz | ||
!100 - 10 km | !100 - 10 km | ||
!VLF | !VLF | ||
| Riga 55: | Riga 49: | ||
!Frequenza Molto Bassa | !Frequenza Molto Bassa | ||
!Onde Miriametriche | !Onde Miriametriche | ||
! | !Marina, comunicazione con sommergibili in emersione | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| Riga 65: | Riga 58: | ||
!Frequenza Bassa | !Frequenza Bassa | ||
!Onde Chilometriche | !Onde Chilometriche | ||
! | !Trasmissioni radio intercontinentali AM | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| Riga 76: | Riga 68: | ||
!Frequenza Media | !Frequenza Media | ||
!Onde Ettometriche | !Onde Ettometriche | ||
! | !Trasmissioni radio in AM | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| Riga 87: | Riga 78: | ||
!Frequenza Alta | !Frequenza Alta | ||
!Onde Decametriche | !Onde Decametriche | ||
! | !Radioamatori, banda cittadina, | ||
trasmissioni intercontinentali in codice Morse | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| Riga 98: | Riga 90: | ||
!Frequenza Molto Alta | !Frequenza Molto Alta | ||
!Onde Metriche | !Onde Metriche | ||
! | !Trasmissioni FM, Marina, Aviazione, Forze dell'ordine, Televisione, Radiofari, Radioamatori | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| Riga 108: | Riga 99: | ||
!Frequenza Altissima | !Frequenza Altissima | ||
!Onde Decimetriche | !Onde Decimetriche | ||
! | !Televisione, Telefonia Cellulare, WLAN, Radio PMR | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| Riga 118: | Riga 108: | ||
!Frequenza Super Alta | !Frequenza Super Alta | ||
!Onde Centimetriche | !Onde Centimetriche | ||
! | !WLAN, Radar, Satelliti | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| Riga 128: | Riga 117: | ||
!Frequenza Estremamente Alta | !Frequenza Estremamente Alta | ||
!Onde Millimetriche | !Onde Millimetriche | ||
! | !Trasmissioni satellitari e radioamatoriali | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
!300 GHz - 3000 GHz | !300 GHz - 3000 GHz | ||
! | !Microonde | ||
! | !1 - 0,1 mm | ||
! | !THz o THF | ||
! | !Terahertz | ||
! | Tremendously high frequency | ||
!Frequenza Tremendamente Alta | |||
!Onde Decimillimetriche | !Onde Decimillimetriche | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
Versione delle 13:32, 11 mag 2021
| Numero banda | Frequenza
(da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con i sottomarini, ispezione tubature,
studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con i sottomarini | |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Comunicazione in miniera | ||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | Marina, comunicazione con sommergibili in emersione | |
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | Trasmissioni radio intercontinentali AM | |
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | Trasmissioni radio in AM |
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | Radioamatori, banda cittadina,
trasmissioni intercontinentali in codice Morse |
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | Trasmissioni FM, Marina, Aviazione, Forze dell'ordine, Televisione, Radiofari, Radioamatori |
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | Televisione, Telefonia Cellulare, WLAN, Radio PMR | |
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | WLAN, Radar, Satelliti | |
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millimetriche | Trasmissioni satellitari e radioamatoriali | |
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | Microonde | 1 - 0,1 mm | THz o THF | Terahertz
Tremendously high frequency |
Frequenza Tremendamente Alta | Onde Decimillimetriche |