Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Aggiunto esempi di uso |
||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
!Frequenza Estremamente Bassa | !Frequenza Estremamente Bassa | ||
!Onde Audiometriche | !Onde Audiometriche | ||
!Comunicazione con | !Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature, | ||
studio del campo magnetico terrestre | studio del campo magnetico terrestre | ||
| Riga 32: | Riga 32: | ||
!Frequenza Super Bassa | !Frequenza Super Bassa | ||
! rowspan="2" |Onde Megametriche | ! rowspan="2" |Onde Megametriche | ||
!Comunicazione con | !Comunicazione con sottomarini | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| Riga 40: | Riga 40: | ||
!Ultra Low Frequency | !Ultra Low Frequency | ||
!Frequenza Ultra Bassa | !Frequenza Ultra Bassa | ||
!Comunicazione in miniera | !Comunicazione con sottomarini e in miniera | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| Riga 49: | Riga 49: | ||
!Frequenza Molto Bassa | !Frequenza Molto Bassa | ||
!Onde Miriametriche | !Onde Miriametriche | ||
! | !Navigazione, segnali orari, | ||
comunicazioni sommergibili in emersione, | |||
cardiofrequenzimetri wireless, geofisica | |||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| Riga 58: | Riga 61: | ||
!Frequenza Bassa | !Frequenza Bassa | ||
!Onde Chilometriche | !Onde Chilometriche | ||
! | !Navigazione, segnali orari, | ||
trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| Riga 68: | Riga 72: | ||
!Frequenza Media | !Frequenza Media | ||
!Onde Ettometriche | !Onde Ettometriche | ||
!Trasmissioni radio in AM | !Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| Riga 78: | Riga 82: | ||
!Frequenza Alta | !Frequenza Alta | ||
!Onde Decametriche | !Onde Decametriche | ||
! | !Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte, | ||
RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) / | |||
comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), | |||
telefonia radio marittima e mobile, | |||
trasmissioni intercontinentali in codice Morse | trasmissioni intercontinentali in codice Morse | ||
| Riga 84: | Riga 93: | ||
!8 | !8 | ||
!30 MHz - 300 MHz | !30 MHz - 300 MHz | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2" |Onde Ultra Corte | ||
!10 - 1 m | !10 - 1 m | ||
!VHF | !VHF | ||
| Riga 90: | Riga 99: | ||
!Frequenza Molto Alta | !Frequenza Molto Alta | ||
!Onde Metriche | !Onde Metriche | ||
! | !FM, trasmissioni televisive, | ||
comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, | |||
comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| Riga 99: | Riga 111: | ||
!Frequenza Altissima | !Frequenza Altissima | ||
!Onde Decimetriche | !Onde Decimetriche | ||
! | !Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari, | ||
LAN wireless, Bluetooth, ZigBee, | |||
GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS, | |||
radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
!3 GHz - 30 GHz | !3 GHz - 30 GHz | ||
! rowspan="3" |Microonde | |||
!100 - 10 mm | !100 - 10 mm | ||
!SHF | !SHF | ||
| Riga 108: | Riga 126: | ||
!Frequenza Super Alta | !Frequenza Super Alta | ||
!Onde Centimetriche | !Onde Centimetriche | ||
! | !Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde, | ||
LAN wireless, DSRC, radar più moderni, | |||
satelliti per comunicazioni, | |||
trasmissioni televisive via cavo e via satellite, | |||
DBS, radioamatori, radio satellitare | |||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| Riga 117: | Riga 142: | ||
!Frequenza Estremamente Alta | !Frequenza Estremamente Alta | ||
!Onde Millimetriche | !Onde Millimetriche | ||
! | !Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza, | ||
telerilevamento a microonde, radio amatoriale, | |||
arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad) | |||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
!300 GHz - 3000 GHz | !300 GHz - 3000 GHz | ||
!1 - 0,1 mm | !1 - 0,1 mm | ||
!THz o THF | !THz o THF | ||
| Riga 128: | Riga 155: | ||
!Frequenza Tremendamente Alta | !Frequenza Tremendamente Alta | ||
!Onde Decimillimetriche | !Onde Decimillimetriche | ||
! | !Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce, | ||
fisica della materia condensata, | |||
spettroscopia nel dominio del tempo terahertz | |||
|} | |} | ||
Versione delle 13:54, 11 mag 2021
| Numero banda | Frequenza
(da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,
studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini | |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Comunicazione con sottomarini e in miniera | ||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | Navigazione, segnali orari,
comunicazioni sommergibili in emersione, cardiofrequenzimetri wireless, geofisica | |
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | Navigazione, segnali orari,
trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori | |
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe |
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,
RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) / comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), telefonia radio marittima e mobile, trasmissioni intercontinentali in codice Morse |
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | FM, trasmissioni televisive,
comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari |
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,
LAN wireless, Bluetooth, ZigBee, GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS, radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB | |
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | Microonde | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,
LAN wireless, DSRC, radar più moderni, satelliti per comunicazioni, trasmissioni televisive via cavo e via satellite, DBS, radioamatori, radio satellitare |
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millimetriche | Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,
telerilevamento a microonde, radio amatoriale, arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad) | |
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | 1 - 0,1 mm | THz o THF | Terahertz
Tremendously high frequency |
Frequenza Tremendamente Alta | Onde Decimillimetriche | Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,
fisica della materia condensata, spettroscopia nel dominio del tempo terahertz |