Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!Numero banda | !'''Numero banda''' | ||
!Frequenza | !'''Frequenza''' | ||
(da - a) | '''(da - a)''' | ||
!Tipi di onde | !'''Tipi di onde''' | ||
!Lunghezza d'onda | !'''Lunghezza d'onda''' | ||
(da - a) | '''(da - a)''' | ||
!Sigle Abbr. | !'''Sigle Abbr.''' | ||
!Sigla English | !'''Sigla English''' | ||
!Sigla Italiano | !'''Sigla Italiano''' | ||
!Suddivisione Metrica | !'''Suddivisione Metrica''' | ||
!Esempi di usi | !'''Esempi di usi''' | ||
|- | |- | ||
!1 | !<small>1</small> | ||
!0.1 Hz - 30 Hz | !<small>0.1 Hz - 30 Hz</small> | ||
! rowspan="5" |Onde Lunghe | ! rowspan="5" |<small>Onde Lunghe</small> | ||
!100.000 - 10.000 km | !<small>100.000 - 10.000 km</small> | ||
!ELF | !<small>ELF</small> | ||
!Extreme Low Frequency | !<small>Extreme Low Frequency</small> | ||
!Frequenza Estremamente Bassa | !<small>Frequenza Estremamente Bassa</small> | ||
!Onde Audiometriche | !<small>Onde Audiometriche</small> | ||
!Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature, | !<small>Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,</small> | ||
studio del campo magnetico terrestre | <small>studio del campo magnetico terrestre</small> | ||
|- | |- | ||
!2 | !<small>2</small> | ||
!30 Hz - 300 Hz | !<small>30 Hz - 300 Hz</small> | ||
!10.000 - 1.000 km | !<small>10.000 - 1.000 km</small> | ||
!SLF | !<small>SLF</small> | ||
!Super Low Frequency | !<small>Super Low Frequency</small> | ||
!Frequenza Super Bassa | !<small>Frequenza Super Bassa</small> | ||
! rowspan="2" |Onde Megametriche | ! rowspan="2" |<small>Onde Megametriche</small> | ||
!Comunicazione con sottomarini | !<small>Comunicazione con sottomarini</small> | ||
|- | |- | ||
!3 | !<small>3</small> | ||
!300 Hz - 3000 Hz | !<small>300 Hz - 3000 Hz</small> | ||
!1.000 - 100 km | !<small>1.000 - 100 km</small> | ||
!ULF | !<small>ULF</small> | ||
!Ultra Low Frequency | !<small>Ultra Low Frequency</small> | ||
!Frequenza Ultra Bassa | !<small>Frequenza Ultra Bassa</small> | ||
!Comunicazione con sottomarini e in miniera | !<small>Comunicazione con sottomarini e in miniera</small> | ||
|- | |- | ||
!4 | !<small>4</small> | ||
!3 kHz - 30 kHz | !<small>3 kHz - 30 kHz</small> | ||
!100 - 10 km | !<small>100 - 10 km</small> | ||
!VLF | !<small>VLF</small> | ||
!Very Low Frequency | !<small>Very Low Frequency</small> | ||
!Frequenza Molto Bassa | !<small>Frequenza Molto Bassa</small> | ||
!Onde Miriametriche | !<small>Onde Miriametriche</small> | ||
!Navigazione, segnali orari, | !<small>Navigazione, segnali orari,</small> | ||
comunicazioni sommergibili in emersione, | <small>comunicazioni sommergibili in emersione,</small> | ||
cardiofrequenzimetri wireless, geofisica | <small>cardiofrequenzimetri wireless, geofisica</small> | ||
|- | |- | ||
!5 | !<small>5</small> | ||
!30 kHz - 300 kHz | !<small>30 kHz - 300 kHz</small> | ||
!10 - 1 km | !<small>10 - 1 km</small> | ||
!LF | !<small>LF</small> | ||
!Low Frequency | !<small>Low Frequency</small> | ||
!Frequenza Bassa | !<small>Frequenza Bassa</small> | ||
!Onde Chilometriche | !<small>Onde Chilometriche</small> | ||
!Navigazione, segnali orari, | !<small>Navigazione, segnali orari,</small> | ||
trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori | <small>trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori</small> | ||
|- | |- | ||
!6 | !<small>6</small> | ||
!300 kHz - 3000 kHz | !<small>300 kHz - 3000 kHz</small> | ||
!Onde Medie | !<small>Onde Medie</small> | ||
!1 - 0,1 km | !<small>1 - 0,1 km</small> | ||
!MF | !<small>MF</small> | ||
!Medium Frequency | !<small>Medium Frequency</small> | ||
!Frequenza Media | !<small>Frequenza Media</small> | ||
!Onde Ettometriche | !<small>Onde Ettometriche</small> | ||
!Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe | !<small>Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe</small> | ||
|- | |- | ||
!7 | !<small>7</small> | ||
!3 MHz - 30 MHz | !<small>3 MHz - 30 MHz</small> | ||
!Onde Corte | !<small>Onde Corte</small> | ||
!100 - 10 m | !<small>100 - 10 m</small> | ||
!HF | !<small>HF</small> | ||
!High Frequency | !<small>High Frequency</small> | ||
!Frequenza Alta | !<small>Frequenza Alta</small> | ||
!Onde Decametriche | !<small>Onde Decametriche</small> | ||
!Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte, | !<small>Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,</small> | ||
RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) / | <small>RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) /</small> | ||
comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), | <small>comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS),</small> | ||
telefonia radio marittima e mobile, | <small>telefonia radio marittima e mobile,</small> | ||
trasmissioni intercontinentali in codice Morse | <small>trasmissioni intercontinentali in codice Morse</small> | ||
|- | |- | ||
!8 | !<small>8</small> | ||
!30 MHz - 300 MHz | !<small>30 MHz - 300 MHz</small> | ||
! rowspan="2" |Onde Ultra Corte | ! rowspan="2" |<small>Onde Ultra Corte</small> | ||
!10 - 1 m | !<small>10 - 1 m</small> | ||
!VHF | !<small>VHF</small> | ||
!Very High Frequency | !<small>Very High Frequency</small> | ||
!Frequenza Molto Alta | !<small>Frequenza Molto Alta</small> | ||
!Onde Metriche | !<small>Onde Metriche</small> | ||
!FM, trasmissioni televisive, | !<small>FM, trasmissioni televisive,</small> | ||
comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, | <small>comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo,</small> | ||
comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari | <small>comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari</small> | ||
|- | |- | ||
!9 | !<small>9</small> | ||
!300 MHz - 3000 MHz | !<small>300 MHz - 3000 MHz</small> | ||
!1 - 0,1 m | !<small>1 - 0,1 m</small> | ||
!UHF | !<small>UHF</small> | ||
!Ultra High Frequency | !<small>Ultra High Frequency</small> | ||
!Frequenza Altissima | !<small>Frequenza Altissima</small> | ||
!Onde Decimetriche | !<small>Onde Decimetriche</small> | ||
!Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari, | !<small>Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,</small> | ||
LAN wireless, Bluetooth, ZigBee, | <small>LAN wireless, Bluetooth, ZigBee,</small> | ||
GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS, | <small>GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS,</small> | ||
radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB | <small>radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB</small> | ||
|- | |- | ||
!10 | !<small>10</small> | ||
!3 GHz - 30 GHz | !<small>3 GHz - 30 GHz</small> | ||
! rowspan="3" |Microonde | ! rowspan="3" |<small>Microonde</small> | ||
!100 - 10 mm | !<small>100 - 10 mm</small> | ||
!SHF | !<small>SHF</small> | ||
!Super High Frequency | !<small>Super High Frequency</small> | ||
!Frequenza Super Alta | !<small>Frequenza Super Alta</small> | ||
!Onde Centimetriche | !<small>Onde Centimetriche</small> | ||
!Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde, | !<small>Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,</small> | ||
LAN wireless, DSRC, radar più moderni, | <small>LAN wireless, DSRC, radar più moderni,</small> | ||
satelliti per comunicazioni, | <small>satelliti per comunicazioni,</small> | ||
trasmissioni televisive via cavo e via satellite, | <small>trasmissioni televisive via cavo e via satellite,</small> | ||
DBS, radioamatori, radio satellitare | <small>DBS, radioamatori, radio satellitare</small> | ||
|- | |- | ||
!11 | !<small>11</small> | ||
!30 GHz - 300 GHz | !<small>30 GHz - 300 GHz</small> | ||
!10 - 1 mm | !<small>10 - 1 mm</small> | ||
!EHF | !<small>EHF</small> | ||
!Extreme High Frequency | !<small>Extreme High Frequency</small> | ||
!Frequenza Estremamente Alta | !<small>Frequenza Estremamente Alta</small> | ||
!Onde Millimetriche | !<small>Onde Millimetriche</small> | ||
!Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza, | !<small>Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,</small> | ||
telerilevamento a microonde, radio amatoriale, | <small>telerilevamento a microonde, radio amatoriale,</small> | ||
arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad) | <small>arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad)</small> | ||
|- | |- | ||
!12 | !<small>12</small> | ||
!300 GHz - 3000 GHz | !<small>300 GHz - 3000 GHz</small> | ||
!1 - 0,1 mm | !<small>1 - 0,1 mm</small> | ||
!THz o THF | !<small>THz o THF</small> | ||
!Terahertz | !<small>Terahertz</small> | ||
Tremendously high frequency | <small>Tremendously high frequency</small> | ||
!Frequenza Tremendamente Alta | !<small>Frequenza Tremendamente Alta</small> | ||
!Onde Decimillimetriche | !<small>Onde Decimillimetriche</small> | ||
!Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce, | !<small>Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,</small> | ||
fisica della materia condensata, | <small>fisica della materia condensata,</small> | ||
spettroscopia nel dominio del tempo terahertz | <small>spettroscopia nel dominio del tempo terahertz</small> | ||
|} | |} | ||
Versione delle 22:37, 11 mag 2021
| Numero banda | Frequenza
(da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda
(da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature,
studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini | |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Comunicazione con sottomarini e in miniera | ||
| 4 | 3 kHz - 30 kHz | 100 - 10 km | VLF | Very Low Frequency | Frequenza Molto Bassa | Onde Miriametriche | Navigazione, segnali orari,
comunicazioni sommergibili in emersione, cardiofrequenzimetri wireless, geofisica | |
| 5 | 30 kHz - 300 kHz | 10 - 1 km | LF | Low Frequency | Frequenza Bassa | Onde Chilometriche | Navigazione, segnali orari,
trasmissione in onde lunghe AM, RFID, radioamatori | |
| 6 | 300 kHz - 3000 kHz | Onde Medie | 1 - 0,1 km | MF | Medium Frequency | Frequenza Media | Onde Ettometriche | Trasmissioni radio in AM, radioamatori, segnalatori di valanghe |
| 7 | 3 MHz - 30 MHz | Onde Corte | 100 - 10 m | HF | High Frequency | Frequenza Alta | Onde Decametriche | Banda cittadina, radioamatori, comunicazioni aeree oltre l'orizzonte,
RFID, radar oltre l'orizzonte, istituzione automatica del collegamento (ALE) / comunicazioni radio ad incidenza quasi verticale skywave (NVIS), telefonia radio marittima e mobile, trasmissioni intercontinentali in codice Morse |
| 8 | 30 MHz - 300 MHz | Onde Ultra Corte | 10 - 1 m | VHF | Very High Frequency | Frequenza Molto Alta | Onde Metriche | FM, trasmissioni televisive,
comunicazioni in linea di vista terra-aereo e da aereo ad aereo, comunicazioni mobili terrestri e marittime, radioamatori, radio meteorologiche, radiofari |
| 9 | 300 MHz - 3000 MHz | 1 - 0,1 m | UHF | Ultra High Frequency | Frequenza Altissima | Onde Decimetriche | Trasmissioni televisive, radioastronomia, telefoni cellulari,
LAN wireless, Bluetooth, ZigBee, GPS e radio bidirezionali come cellulari terrestri, radio FRS e GMRS, radio amatoriali, radio satellitari, sistemi di controllo remoto, ADSB | |
| 10 | 3 GHz - 30 GHz | Microonde | 100 - 10 mm | SHF | Super High Frequency | Frequenza Super Alta | Onde Centimetriche | Radioastronomia, dispositivi di comunicazioni a microonde,
LAN wireless, DSRC, radar più moderni, satelliti per comunicazioni, trasmissioni televisive via cavo e via satellite, DBS, radioamatori, radio satellitare |
| 11 | 30 GHz - 300 GHz | 10 - 1 mm | EHF | Extreme High Frequency | Frequenza Estremamente Alta | Onde Millimetriche | Radioastronomia, relè radio a microonde ad alta frequenza,
telerilevamento a microonde, radio amatoriale, arma a energia diretta, scanner a onde millimetriche, LAN wireless (802.11ad) | |
| 12 | 300 GHz - 3000 GHz | 1 - 0,1 mm | THz o THF | Terahertz
Tremendously high frequency |
Frequenza Tremendamente Alta | Onde Decimillimetriche | Immagini mediche, dinamica molecolare ultraveloce,
fisica della materia condensata, spettroscopia nel dominio del tempo terahertz |