Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Da ElettraWiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable" style="color: lightgreen; | ||
background-color: black; | |||
font-family: "Avant", "Bobcaygeon1"; | |||
border-radius: 5px; | |||
border: 2px solid orange; | |||
white-space: nowrap; | |||
padding: 5px; | |||
overflow: auto; | |||
box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(255, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(255, 0, 0, 0.19);"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>Numero Banda</th> | <th>Numero Banda</th> | ||
Versione delle 00:47, 12 mag 2021
| Numero Banda | Frequenza (da - a) | Tipi di onde | Lunghezza d'onda (da - a) | Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature, studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | Onde Lunghe | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | Onde Lunghe | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini e in miniera |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |