Tabella bande di frequenza: differenze tra le versioni
Da ElettraWiki.
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
padding: 5px;"> | padding: 5px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Numero Banda</th> | <th style="background-color: black;">Numero Banda</th> | ||
<th>Frequenza (da - a)</th> | <th style="background-color: black;">Frequenza<br>(da - a)</th> | ||
<th>Tipi di onde</th> | <th style="background-color: black;">Tipi di onde</th> | ||
<th>Lunghezza d'onda (da - a)</th> | <th style="background-color: black;">Lunghezza d'onda<br>(da - a)</th> | ||
<th>Sigle Abbr.</th> | <th style="background-color: black;">Sigle Abbr.</th> | ||
<th>Sigla English</th> | <th style="background-color: black;">Sigla English</th> | ||
<th>Sigla Italiano</th> | <th style="background-color: black;">Sigla Italiano</th> | ||
<th>Suddivisione Metrica</th> | <th style="background-color: black;">Suddivisione Metrica</th> | ||
<th>Esempi di usi</th> | <th style="background-color: black;">Esempi di usi</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Versione delle 01:01, 12 mag 2021
| Numero Banda | Frequenza (da - a) |
Tipi di onde | Lunghezza d'onda (da - a) |
Sigle Abbr. | Sigla English | Sigla Italiano | Suddivisione Metrica | Esempi di usi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 Hz - 30 Hz | Onde Lunghe | 100.000 - 10.000 km | ELF | Extreme Low Frequency | Frequenza Estremamente Bassa | Onde Audiometriche | Comunicazione con sottomarini, ispezione tubature, studio del campo magnetico terrestre |
| 2 | 30 Hz - 300 Hz | Onde Lunghe | 10.000 - 1.000 km | SLF | Super Low Frequency | Frequenza Super Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini |
| 3 | 300 Hz - 3000 Hz | Onde Lunghe | 1.000 - 100 km | ULF | Ultra Low Frequency | Frequenza Ultra Bassa | Onde Megametriche | Comunicazione con sottomarini e in miniera |
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |